Overall Top 10
|
| 1 | 149. | Tru Blu / Tru Blu Racing | 1 | 4 | 233 | 1:18.800 (Lap 75) Fastest |
| 2 | 1. | Aquila / Tri-Sled Fresh Racing | 2 | 4 | 228 | 1:26.400 (Lap 2,38) |
| 3 | 27. | Team Phantom / Deakin University Student Association | 3 | 4 | 222 | 1:27.600 (Lap 62) |
| 4 | 5. | Soggy Biscuit / ExPats Racing | 4 | 4 | 219 | 1:25.600 (Lap 76) |
| 5 | 112. | TBA / Strathdale Racing | 5 | 4 | 207 | 1:28.200 (Lap 151) |
| 6 | 15. | Concordia College Old Collegians / Concordia College | 6 | 4 | 197 | 1:32.900 (Lap 2) |
| 7 | 218. | Vortex Ultimo / Heathfield High School | 7 | 3 | 195 | 1:37.400 (Lap 182) |
| 8 | 80. | Powered by Sarcasm / Mount Barker High School | 8 | 3 | 192 | 1:33.200 (Lap 182) Fastest |
| 9 | 173. | Emilio / Gleeson College | 9 | 4 | 190 | 1:36.900 (Lap 15) |
| 10 | 103. | Ice / Immanuel college | 10 | 2 | 186 | 1:35.600 (Lap 167) Record |
Primary Top 10
|
| 1 | 95. | Computer Hospital Screamer / Aberfoyle Park Primary School Campus | 26 | 1 | 169 | 1:39.300 (Lap 6) Record |
| 2 | 68. | Flying Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 31 | 1 | 164 | 1:51.400 (Lap 2) |
| 3 | 29. | Highgate Hot Rod / Highgate Primary School | 32 | 1 | 160 | 1:47.600 (Lap 146) |
| 4 | 34. | Bridgestone Rocket / Aberfoyle Park Primary School Campus | 37 | 1 | 154 | 1:47.600 (Lap 73) |
| 5 | 84. | Burning Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 48 | 1 | 148 | 2:02.580 (Lap 106) |
| 6 | 40. | Fire / Immanuel College | 49 | 1 | 147 | 1:48.500 (Lap 48) |
| 7 | 12. | Airbourne / Westbourne Park Primary | 54 | 1 | 142 | 2:02.520 (Lap 2) |
| 8 | 108. | Racing Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 56 | 1 | 142 | 2:00.419 (Lap 87) |
| 9 | 85. | Crafers Comet (FTS) / Crafers Primary School | 58 | 1 | 141 | 2:03.150 (Lap 2) |
| 10 | 22. | Raging Red / St Michaels Hahndorf | 62 | 1 | 140 | 2:05.160 (Lap 1) |
Junior Top 10
|
| 1 | 103. | Ice / Immanuel college | 10 | 2 | 186 | 1:35.600 (Lap 167) Record |
| 2 | 119. | Blur 2 / Loxton High School | 11 | 2 | 184 | 1:41.900 (Lap 28) |
| 3 | 268. | Extreme Eyre / Wudinna Area School | 20 | 2 | 172 | 1:46.300 (Lap 2) |
| 4 | 170. | Scorpio / Gleeson College | 21 | 2 | 171 | 1:41.400 (Lap 8) |
| 5 | 117. | Raging Senior Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 22 | 2 | 171 | 1:49.000 (Lap 40) |
| 6 | 132. | Rediscovery / Murrayville Community College | 23 | 2 | 170 | 1:38.100 (Lap 137) |
| 7 | 82. | fusion / Immanuel College | 34 | 2 | 156 | 1:51.600 (Lap 21) |
| 8 | 16. | SCR-1 (G) / Scotch College | 38 | 2 | 153 | 1:45.700 (Lap 148) |
| 9 | 206. | Whiplash / Brighton Secondary School | 39 | 2 | 152 | 1:52.400 (Lap 2) |
| 10 | 167. | Concorde / Concordia College | 41 | 2 | 151 | 1:50.400 (Lap 100) |
Senior Top 10
|
| 1 | 218. | Vortex Ultimo / Heathfield High School | 7 | 3 | 195 | 1:37.400 (Lap 182) |
| 2 | 80. | Powered by Sarcasm / Mount Barker High School | 8 | 3 | 192 | 1:33.200 (Lap 182) Fastest |
| 3 | 192. | Hyper / Gleeson College | 12 | 3 | 184 | 1:37.200 (Lap 24) |
| 4 | 93. | Black Swan Racing / Swan Reach Area School | 18 | 3 | 173 | 1:44.700 (Lap 172) |
| 5 | 212. | Blur 1 (G) / Loxton High School | 19 | 3 | 172 | 1:52.400 (Lap 161) |
| 6 | 101. | Blur 3 / Loxton High School | 24 | 3 | 170 | 1:42.200 (Lap 162) |
| 7 | 41. | Unley Seniors 2 / Unley High School | 25 | 3 | 170 | 1:42.100 (Lap 2) |
| 8 | 31. | Cheetah / Modbury High School | 28 | 3 | 166 | 1:40.700 (Lap 57) |
| 9 | 147. | Matrix / Concordia College | 30 | 3 | 164 | 1:52.700 (Lap 160) |
| 10 | 154. | HSVII / Hamilton Secondary College | 33 | 3 | 160 | 1:46.800 (Lap 6) |
Community Top 10
|
| 1 | 149. | Tru Blu / Tru Blu Racing | 1 | 4 | 233 | 1:18.800 (Lap 75) Fastest |
| 2 | 1. | Aquila / Tri-Sled Fresh Racing | 2 | 4 | 228 | 1:26.400 (Lap 2,38) |
| 3 | 27. | Team Phantom / Deakin University Student Association | 3 | 4 | 222 | 1:27.600 (Lap 62) |
| 4 | 5. | Soggy Biscuit / ExPats Racing | 4 | 4 | 219 | 1:25.600 (Lap 76) |
| 5 | 112. | TBA / Strathdale Racing | 5 | 4 | 207 | 1:28.200 (Lap 151) |
| 6 | 15. | Concordia College Old Collegians / Concordia College | 6 | 4 | 197 | 1:32.900 (Lap 2) |
| 7 | 173. | Emilio / Gleeson College | 9 | 4 | 190 | 1:36.900 (Lap 15) |
| 8 | 36. | / Hub Racing Team | 13 | 4 | 183 | 1:37.300 (Lap 111) |
| 9 | 24. | ROC GT / Rostrevor Old Collegians | 14 | 4 | 183 | 1:41.300 (Lap 90) |
| 10 | 205. | The Flying-Hellfish / Dernanhood | 15 | 4 | 182 | 1:41.700 (Lap 2,58) |