Overall Top 10
|
| 1 | 149. | Tru Blu / Tru Blu Racing | 1 | 4 | 228 | 1:22.7 (Lap 1) |
| 2 | 1. | Aquila / Tri-Sled Fresh Racing | 2 | 4 | 226 | 1:25.1 (Lap 1) |
| 3 | 27. | Team Phantom / Deakin University Student Association | 3 | 4 | 225 | 1:25.7 (Lap 183) |
| 4 | 33. | BlueShift / Tafe SA | 4 | 4 | 218 | 1:27.0 (Lap 218) |
| 5 | 5. | Wet Whistle / ExPats Racing | 5 | 4 | 209 | 1:26.7 (Lap 1,181) |
| 6 | 2. | Son of Tiger / Tri-Sled Fresh Racing | 6 | 4 | 208 | 1:30.0 (Lap 1) |
| 7 | 48. | zero3 / Ozone Technology | 7 | 4 | 207 | 1:31.9 (Lap 71) |
| 8 | 112. | War Horse / Strathdale Racing | 8 | 4 | 205 | 1:26.7 (Lap 7) |
| 9 | 103. | Ice / Immanuel college | 9 | 2 | 185 | 1:35.6 (Lap 25) |
| 10 | 218. | Vortex Ultimo / Heathfield High School | 10 | 3 | 182 | 1:36.8 (Lap 163) |
Primary Top 10
|
| 1 | 95. | Computer Screamer / Aberfoyle Park Primary School Campus | 25 | 1 | 161 | 1:49.1 (Lap 42) |
| 2 | 40. | Fire / Immanuel College | 38 | 1 | 143 | 1:58.2 (Lap 132) |
| 3 | 12. | Airbourne / Westbourne Park Primary | 40 | 1 | 143 | 2:01.3 (Lap 41) |
| 4 | 29. | Highgate Hot Rod / Highgate Primary School | 42 | 1 | 142 | 1:50.9 (Lap 1) |
| 5 | 68. | Flying Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 45 | 1 | 141 | 1:59.6 (Lap 1) |
| 6 | 85. | Crafers Comet (FTS) / Crafers Primary School | 47 | 1 | 137 | 2:05.23 (Lap 104) |
| 7 | 34. | Bridgestone Rocket / Aberfoyle Park Primary School Campus | 54 | 1 | 132 | 2:11.8 (Lap 49) |
| 8 | 22. | Hahndorf Hornets Red / St Michaels Hahndorf | 58 | 1 | 129 | 2:25.0 (Lap 28) |
| 9 | 84. | Burning Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 63 | 1 | 127 | 2:24.6 (Lap 50) |
| 10 | 127. | Hot M / Murrayville Community College | 70 | 1 | 122 | 2:12.0 (Lap 59) |
Junior Top 10
|
| 1 | 103. | Ice / Immanuel college | 9 | 2 | 185 | 1:35.6 (Lap 25) |
| 2 | 119. | Blur 2 / Loxton High School | 15 | 2 | 174 | 1:38.6 (Lap 167) |
| 3 | 170. | Scorpio / Gleeson College | 17 | 2 | 170 | 1:44.4 (Lap 30) |
| 4 | 268. | Extreme Eyre / Wudinna Area School | 18 | 2 | 170 | 1:49.0 (Lap 169) |
| 5 | 117. | Raging Senior Hubcaps / Aberfoyle Hub School | 27 | 2 | 160 | 1:51.3 (Lap 36) |
| 6 | 215. | Skirmisher II / Heathfield High School | 35 | 2 | 146 | 1:53.3 (Lap 56) |
| 7 | 82. | fusion / Immanuel College | 36 | 2 | 144 | 2:00.077 (Lap 136) |
| 8 | 73. | SCR-2 / Scotch College | 39 | 2 | 143 | 1:55.5 (Lap 19) |
| 9 | 16. | SCR-1 (G) / Scotch College | 41 | 2 | 143 | 2:01.74 (Lap 2) |
| 10 | 206. | Whiplash / Brighton Secondary School | 46 | 2 | 140 | 1:56.6 (Lap 10) |
Senior Top 10
|
| 1 | 218. | Vortex Ultimo / Heathfield High School | 10 | 3 | 182 | 1:36.8 (Lap 163) |
| 2 | 80. | Powered by Sarcasm / Mount Barker High School | 12 | 3 | 180 | 1:38.1 (Lap 180) |
| 3 | 192. | Hyper / Gleeson College | 19 | 3 | 169 | 1:46.5 (Lap 21) |
| 4 | 31. | Cheetah / Modbury High School | 20 | 3 | 167 | 1:37.5 (Lap 49) |
| 5 | 41. | Unley Seniors 2 / Unley High School | 21 | 3 | 167 | 1:48.6 (Lap 1) |
| 6 | 93. | Black Swan Racing / Swan Reach Area School | 22 | 3 | 166 | 1:49.6 (Lap 1) |
| 7 | 49. | Focus / The Norwood Morialta High School | 24 | 3 | 162 | 1:35.4 (Lap 1) |
| 8 | 147. | Matrix / Concordia College | 28 | 3 | 160 | 1:47.1 (Lap 1) |
| 9 | 67. | Breakaway / Xavier College | 30 | 3 | 149 | 1:44.7 (Lap 1) |
| 10 | 19. | Pink Panther (G) / Modbury High School | 32 | 3 | 147 | 1:56.9 (Lap 52) |
Community Top 10
|
| 1 | 149. | Tru Blu / Tru Blu Racing | 1 | 4 | 228 | 1:22.7 (Lap 1) |
| 2 | 1. | Aquila / Tri-Sled Fresh Racing | 2 | 4 | 226 | 1:25.1 (Lap 1) |
| 3 | 27. | Team Phantom / Deakin University Student Association | 3 | 4 | 225 | 1:25.7 (Lap 183) |
| 4 | 33. | BlueShift / Tafe SA | 4 | 4 | 218 | 1:27.0 (Lap 218) |
| 5 | 5. | Wet Whistle / ExPats Racing | 5 | 4 | 209 | 1:26.7 (Lap 1,181) |
| 6 | 2. | Son of Tiger / Tri-Sled Fresh Racing | 6 | 4 | 208 | 1:30.0 (Lap 1) |
| 7 | 48. | zero3 / Ozone Technology | 7 | 4 | 207 | 1:31.9 (Lap 71) |
| 8 | 112. | War Horse / Strathdale Racing | 8 | 4 | 205 | 1:26.7 (Lap 7) |
| 9 | 173. | Emilio / Gleeson College | 11 | 4 | 182 | 1:35.6 (Lap 1,11) |
| 10 | 15. | Concordia College Old Collegians / Concordia College | 13 | 4 | 176 | 1:42.2 (Lap 1) |